
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-04-13 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 2

總金額 6865.02

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171109 | ||
進(jìn)口商 | ГРИНЮК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧПАСПОРТ СС 233869 В?Д 01 03 1997 Р ВИДАНИЙ НАДВ?РНЯНСЬКИМ РВ УМВС ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2522203256 | 海關(guān)代碼 | UA206010 |
進(jìn)口商地址 | ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ., НАДВ?РНЯНСЬКИЙ Р-Н.С. Б?Л? ОСЛАВИ ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 2 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП ДРАПАК ЯРОСЛАВ ?ВАНОВИЧ | ||
擔(dān)保人代碼 | 3079010696 | ||
擔(dān)保人地址 | ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ. , ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, М?СТО ДОЛИНА, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 31 | ||
商品編碼 | 8716398000 | ||
商品描述 | 1.НАП?ВПРИЧ?П ВАНТАЖНИЙ ТРЬОХВ?СНИЙ, ПЛАТФОРМА, ТЕНТОВАНА ШТОРА, БУВШИЙ В ЕКСПЛУАТАЦ??, МАРКИ - KRONE, МОДЕЛЬ - SD27B5EP, НОМЕР РАМИ- WKESD000000406706,ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖ?В ПО ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ,,КАЛЕНДАРНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ 2008,ВАНТАЖОП?ДЙОМН?СТЬ - 31,300 ТОН., МАСА У РАЗ? МАКСИМАЛЬНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 38,000 ТОН,ВИРОБНИК 'KRONE', КРА?НА ВИРОБНИЦТВА DE.譯 | ||
數(shù)量 | 6700 | 重量 | 6700 |
總價(jià)(USD) | 3571.67 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.5331 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.5331 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
6865.02總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171109 | 8716398000 | ![]() |
- | - | - | |
20171005 | 8716398000 | ![]() |
- | - | - |